Friedberger Winterzauber mit Eisbahn in der Burg
Kernstadt, Friedberg (Hessen)
Termin belegtDer Termin steht bei einer Quelle (Stadt, Gemeinde oder Veranstalter). Eine zweite, unabhängige Quelle fehlt noch.
"Offizielle Webseite" öffnet die Seite des Veranstalters in einem neuen Fenster. "In meinen Kalender" lädt eine Datei, die dein Handy oder Computer als Kalendertermine übernimmt. So geht das.
Öffnungszeiten 2026
| Tag | Uhrzeit | Hinweis | Merken |
|---|---|---|---|
| Freitag, 27. November | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Samstag, 28. November | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Sonntag, 29. November | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Montag, 30. November | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Dienstag, 1. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Mittwoch, 2. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Donnerstag, 3. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Freitag, 4. Dezember | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Samstag, 5. Dezember | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Sonntag, 6. Dezember | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Montag, 7. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Dienstag, 8. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Mittwoch, 9. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Donnerstag, 10. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Freitag, 11. Dezember | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Samstag, 12. Dezember | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Sonntag, 13. Dezember | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Montag, 14. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Dienstag, 15. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Mittwoch, 16. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Donnerstag, 17. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Freitag, 18. Dezember | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Samstag, 19. Dezember | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Sonntag, 20. Dezember | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Montag, 21. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Dienstag, 22. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Mittwoch, 23. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Donnerstag, 24. Dezember | 12:00–18:00 | Eisbahn Mo-Do | |
| Freitag, 25. Dezember | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Samstag, 26. Dezember | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) | |
| Sonntag, 27. Dezember | Uhrzeit offen | Eisbahn "wochenends ganztägig" laut Stadt; genaue Zeiten 2026 nicht veröffentlicht (Vorjahr 2025: Fr 12-22, Sa 10-22, So 10-20) |
Tippe bei einem Tag auf das Plus, um ihn in deinen Plan zu legen.
Adresse und Infos
- Adresse
- In der Burg 13a, 61169 Friedberg (Hessen)
Auf der Karte zeigen - Eintritt
- Kostenpflichtig. Eisbahn-Preise 2026 nicht veröffentlicht (Stadtseite nennt keine). FNP 2025 erwähnt Zehnerkarten; Leihschlittschuhe und Laufhilfen vorhanden; Anmeldung für Gruppen möglich. Der Besuch von Burg, Hütten und Bühne ist laut den Quellen nicht ausdrücklich kostenpflichtig.
- Kinder
- Eisbahn, Kinderdisco, Bastelaktionen (Visit Frankfurt/Portal).
- Anfahrt und Parken
- Laut Stadt: an den Adventswochenenden kostenloses Parken in der Innenstadt und kostenfreie ÖPNV-Nutzung im Friedberger Stadtgebiet. Bahnhof Friedberg (S6, allgemeiner Linienverlauf).
- Veranstalter
- Stadt Friedberg (Hessen) / Köhler Events
- Platz
- Burganlage, Eisbahn (400 m²) neben dem St.-Georgs-Brunnen, Glühweinhütte, Vereinshütte, Bühne
- Art
- Eisbahn. Eisbahn und Budenstadt an den Adventswochenenden (27.11.-27.12.2026); Vereinshütte mit 15-17 Vereinen
Über den Markt
Der Winterzauber verbindet die Eisbahn mit Glühweinhütte, Essensständen und Bühne in der Friedberger Burg. Eisstockschießen der Feuerwehrteams (01. und 15.12.), Feierabendglühwein donnerstags, Kinderdisco und Bastelaktionen (Vorjahres-/Portalangaben).
Quellen
Hier steht, woher die Angaben stammen und wann wir sie zuletzt geprüft haben.
5 Quellen ansehen
- Stadt Friedberg (Hessen): Weihnachten in Friedberg (Weihnachtsmarkt 04.-06.12.2026, Winterzauber 27.11.-27.12.2026, Eisbahn-Zeiten, Parken/ÖPNV)Abgerufen am Montag, 16. November, bezieht sich auf 2026
- Stadt Friedberg (Hessen): Winterzauber in der Burg (Adventswochenenden 27.11.-27.12.2026)Abgerufen am Montag, 16. November, bezieht sich auf 2026
- FNP: Friedberger Eisbahn wird eröffnet (25.11.2025; Eisbahn-Zeiten 2025)Abgerufen am Montag, 16. November, bezieht sich auf 2025
- regio-wetterau.com: Übersicht für Events und Feste in der Region (Q4 2026)Abgerufen am Montag, 16. November, bezieht sich auf 2026
- visitfrankfurt.travel: Friedberger Weihnachtsmarkt (Text deckungsgleich mit Stadtseite)Abgerufen am Montag, 16. November, bezieht sich auf 2026